OPIS
Sastojci
100% organski cejlonski cimet u prahu
Nutritivna vrijednost
| na 100 g | PU = Preporučeni dnevni unos | |
| Energetska vrijednost | 1053 kJ/ 255 kcal | |
| Masti | 3,2 g | |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g | |
| Ugljikohidrati | 25 g | |
| od kojih šećeri | 2,15 g | |
| Vlakna | 54,3 g | |
| Bjelančevine | 3,90 g | |
| sol | 0,065 g | |
| Kalcij | 1228 mg | 153 % |
| Željezo | 38 mg | 271 % |
| Kalij | 500 | 25 % |
| Cink | 1,97 mg | 19 % |
| Bakar | 0,23 mg | 23 % |
| Mangan | 16 mg | 800 % |
Hrana
Nutrigold
Podaci o proizvodima na web shopu (uključujući i fotografije) su informativnog karaktera i trudimo se ažurirati ih u skladu s promjenama od strane proizvođača ili dobavljača. Zbog mogućih odstupanja molimo vas da prije uporabe proizvoda pročitate točne informacije na samom proizvodu. Za sva dodatna pitanja obratite nam se s povjerenjem na info@bioterra.hr
Recenzije korisnika
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.
